Μορφή τροφής : αλεύρι
Σύνθεση : Καλαμπόκι, Κριθάρι, Σιτάρι, Πίτυρα Σίτου, Σογιάλευρο (Γ.Τ.Ο.)*,Υποκατάστατο γάλατος, Ισορροπιστής Βιταμινών και Ιχνοστοιχείων Νεοσσών, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ανθρακικό Ασβέστιο.
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (επι τις %)
ΟΛ. ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ | 15,00 | ΥΓΡΑΣΙΑ | 11,00 |
ΟΛ. ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ | 2,30 | ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 21,50 |
ΟΛ. ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ | 2,90 | ΦΩΣΦΟΡΟΣ | 1,00 |
ΟΛ. ΤΕΦΡΑ | 23,00 |
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ: (ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΤΡΟΦΗΣ)
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ + ΠΡΟ-ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | ΕΝΩΣΕΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | ||
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α (Ε672) | 36000 IU/Kg | ΚΟΒΑΛΤΙΟ
(Ανθρακικό Κοβάλτιο μονοϋδρικό)(Co,E3) |
0,75mg/Kg |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 (E671 | 12000 IU/Kg | ||
ΒΙΤΑΜΙΝΗ E (3a700) | 240 mg/Kg | ΙΩΔΙΟ (Ιωδικό ασβέστιο)(I,E2) | 4,5 mg/Kg |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ3 (ΜΝΒ) | 27 mg/Kg | ΣΕΛΗΝΙΟ (Σεληνιώδες νάτριο)(Se,E8) | 0,9 mg/Kg |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1(Θειαμίνη μονονιτρική) | 9 mg/Kg | ΣΙΔΗΡΟΣ (θειϊκός σίδηρος μονοϋδρικός)(Fe,E1) | 150 mg/Kg |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2 (Ριβοφλαβίνη) | 21 mg/Kg | ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Οξείδιο του μαγγανίου) | 390 mg/Kg |
ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ
(Ασβέστιο D-παντοθενικό) |
45 mg/Kg | ΧΑΛΚΟΣ (Χαλκός (ΙΙ) θειϊκός μονοϋδρικος)(Cu,E4) | 60 mg/Kg |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6 (Πυριδοξίνη) | 18 mg/Kg | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Οξείδιο του ψευδαργύρου)(Zn,E6) | 300 mg/Kg |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 (Κυανοβολαμίνη) | 0,06 mg/Kg | ||
ΝΙΚΟΤΙΝΙΚΟ ΟΞΥ (νιασίνη) | 150 mg/Kg | ||
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ | 4,5 mg/Kg | ΑΝΤΙΣΥΣΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ |
+++ |
ΒΙΟΤΙΝΗ | 0,45mg/Kg | ||
ΛΥΣΙΝΗ | 1250 mg/Kg | ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΟΞΥ (Ε551a) | 100 mg/Kg |
ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ | 1250 mg/Kg | ||
ΧΟΛΙΝΗ | 1200 mg/Kg |
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ : η τροφή αυτή χορηγείται σε νεοσσούς κατά την περίοδο της ανάπτυξης και δίνεται στα ζώα για κατά βούληση διατροφή. Τα ζώα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 40kg